Nombre del estudiante: | Carlos Ivan Medina Ruelas | ||||
Nombre del proyecto | Manejo de “The Logo Creator” | Fecha | 19 – Mayo - 2011 | ||
Competencia particular | Bachillerato General Por Competencias | ||||
¿Cuáles fueron tus aprendizajes? En este proyecto principalmente conocí y maneje una nueva herramienta de diseño publicitario, el cual es “The Logo Creator” donde nos permite diseñar, crear y plasmar nuestras ideas por medio de logotipos o diseños llamativos, alusivos a nuestras necesidades. El cual logré entender y apropiar, también utilizando la herramienta del Chat para el análisis e intercambio de ideas sobre este programa, donde reconocí la importancia que tiene el conocimiento y manejo adecuado de este programa y todos los distintos usos que nos puede dar en apoyo a mis aprendizajes en la vida estudiantil y social. Para mi fue muy importante aprender como se diseñan los logos porque me puedo divertir creando a mi manera y forma que me pueden servir para algún anuncio o así nomas para echar a andar la imaginación. Jamás había utilizado este programa y ahora se y puedo instalarlo en cualquier computadora que me encuentre trabajando para hacer diseños, también logré aprender como es el uso adecuado para la realización de estos logos. | |||||
¿Qué fue lo que más te gusto? Lo que mas me gusto en este proyecto fue diseñar los logos porque fue la idea principal y podíamos hacer un diseño libre en el cual yo me calé a realizar un logotipo de mi propia Banda donde muestro alguna información que ya contenemos y otra que me gustaría que contuviera, así que utilice mi imaginación y el estilo que a mi me gusta, tratando de hacer un buen diseño, para poder cumplir con los objetivos de este proyecto. En fin todo lo que nos enseñan en estos proyectos esta muy interesante ya que son aprendizajes nuevos que son adecuados para nosotros ya que el día de mañana necesitaremos realizar trabajos ya sea en alguna tienda o en una empresa y así no se nos complicara la vida ya sabiendo como se trabaja con todo esto. Me pareció un buen trabajo lo que hice por en mi comunidad es muy raro las personas que hagan diseños semejantes mas que solo los estudiantes que para eso se están preparando. También me siento orgulloso de mi mismo porque si me pongo a trabajar y me gusta cumplir a tiempo y forma, porque si no lo hago me siento un poco incomodo pero trato de hacer lo posible para ser cumplido y aprender mas cosas nuevas. | |||||
¿Qué se te dificulto hacer? En este proyecto no podía entender de primero que era lo que íbamos a realizar, porque se hablaba de diseñar logos y como yo nunca había utilizado este programa, pues no tenia ni idea de cómo instalarlo, analizarlo y utilizarlo, pero con los días que me tocaba esta materia fui explorando paso por paso para comprender este programa, así que logré entender y en un día pude realizar los tres Logotipos que se tenían que realizar, y yo pensando que no me alcanzaría el tiempo, pero bueno para mi no hay barreras ya que no me doy por vencido por cualquier cosa que no entienda. Otra cosa que se me dificultó realizar fue transportar imágenes de internet a este programa ya que las instrucciones están en Ingles y es un poco difícil para entender las opciones, a parte de que también la instalación fue muy difícil de instalarlo porque esta en Ingles también ya que este programa es extranjero. También se me dificultó un poco empezar a diseñar el primer Logo porque no estaba seguro de si así iban a ser los trabajos, y siempre me quedaba después de clases en el laboratorio de cómputo o en la Biblioteca para empezar a ventajar con los Logos, hasta que fui entendiendo muy bien y después realicé los tres Logos tratando de cumplir con cada uno de los puntos mencionados en la Guía de actividades, para tener un buen trabajo de calidad y sin que se me dificulte nada. | |||||
¿Qué aprendiste de tus compañeros? Lo que aprendí de mis compañeros en este proyecto fue que algunos dejaron pasar el tiempo casi hasta al final, no se si haya sido porque de primero no podían utilizarlo y familiarizarse o por nomas así, pero lo mas seguro es que haya sido porque de primero no le entendieron ya que la mayoría no había trabajado con este programa de diseñar Logos y solo muy pocos a lo mejor ya lo conocían y otros a la primera vez que lo utilizaron se familiarizaron porque tienen mucho contacto con las computadoras y para ellos no se les dificulta, y otra cosa que mire en algunos de ellos fue que los que no lograban entender muy bien este programa les preguntaban a los que ya empezaban a trabajar con este programa y solo algunos les resolvían sus dudas y otros no, ya que solo ellos querían ser los únicos que trabajaran bien con este programa tratando de sobresalir por arriba de los demás. Algunas de mis compañeras desde que se abre el proyecto se ponen a trabajar y pronto envían sus tareas, las cuales les importa mucho esta materia, pero yo creo que a la mayoría de ellos les gusta trabajar en esta materia, porque les gusta aprender de todo y están dispuestas a ser cumplidas y trabajadoras buscando nuevos aprendizajes por aquí y por allá. Hay algunos que no alcanzan computadora en el laboratorio (ya que somos muchos y no hay suficientes computadoras) y hacen lo posible por estar en línea y trabajar mientras que hay otros que pierden el tiempo junto a los demás que están trabajando y nomas los distraen, paro es cosa de ellos. | |||||
Este proyecto ¿Para qué te puede servir? Lo que aprendí en este proyecto me servirá para diseñar cualquier tipo de logo que desee diseñar en cualquier lugar yen cualquier momento, ya sea si trabajo en una empresa o para promocionar un anuncio, también puedo echar a andar mi imaginación creando nuevos Logos con un estilo que a mi me guste, pero sí son de mucha utilidad para cualquier ocasión en que se necesite ya que no falta alguna persona que necesite crear algún Logo en un apuro para su empresa o alguna tarea, así que también puedo ayudarle a otros a diseñar Logos, y puedo enseñar a los que no conocen este programa por ejemplo a mis hermanos y amigos para que puedan diseñar sus propios Logos y para que no estén con la tentación de cómo se trabaja con este programa, y así lograre expandir ese aprendizaje que llevo dentro así que es muy importante poner mucha atención porque el día de mañana nos servirá en cualquier momento hasta en lo menos esperado, y es por eso que a mi interesa trabajar y aprender a manejar nuevos programas, solo que tengo que estar utilizándolos lo mas posible para que no haya una interrupción y se me olvide lo aprendido. | |||||
Tiempo estimado: | 1 hora. | Inicio:9:00 am | Termino:10:34 am | ||
Valor: | 100 puntos.(Si esta todo completo y escribes con honestidad y puntualidad) | ||||
Nota: | El llenado del formato se hará con letra arial tamaño 11, en color negro normal y al menos contestado con 10 renglones justificados en cada una de las respuestas y cuidando la ortografía del escrito. (Puedes completar hasta 25) Trabajos se sean iguales o parecidos al de algún compañero serán automáticamente anulados los dos. | ||||
martes, 7 de junio de 2011
Formato de aprendizaje - Tarea 5.10 de Cimr
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario